EOMONTH
Date & TimeintermediateEOMONTH (End Of Month) calculates the last day of a month relative to a starting date. Use 0 to get the end of the current month, positive numbers for future months, negative for past months. Essential for financial period calculations, payment due dates, and reporting deadlines.
Syntax
=EOMONTH(start_date, months)=EOMONTH(start_date, months)Parameters
start_dateThe reference date.monthsNumber of months forward (positive) or backward (negative). 0 = end of the same month.? = optional parameter
Worked Example
What's the last day of the month for invoice date Jan 15, 2025?
| Row numbers | D | ||
|---|---|---|---|
| Header row | invoice_date | months | result |
| 2 | 2025-01-15 | 0 | 2025-01-31 |
Formula
=EOMONTH(A2, B2)Result
January 31, 2025EOMONTH uses the date in A2 and the month offset in B2. With A2 set to 2025-01-15 and B2 set to 0, it returns the last day of that same month: January 31, 2025.
Practice Exercises
2 exercises - work through each one using the data table below
Question
If an invoice dated January 15, 2025 has 'Net End of Month' payment terms, what date is payment due? (i.e., what is the last day of January 2025?)
Dataset
Vendor Spend Tracker (150 rows total)
Download CSV| Row numbers | A | B |
|---|---|---|
| Header row | ||
| 2 | INV-1001 | 2025-01-15 |
| 3 | INV-1002 | 2025-01-18 |
| 4 | INV-1003 | 2025-01-22 |
| 5 | INV-1004 | 2025-02-03 |
| 6 | INV-1005 | 2025-02-08 |
| 7 | INV-1006 | 2025-02-14 |
| 8 | INV-1007 | 2025-02-19 |
| 9 | INV-1008 | 2025-03-05 |
| 10 | INV-1009 | 2025-03-10 |
| 11 | INV-1010 | 2025-03-15 |
| 12 | INV-1011 | 2025-01-04 |
| 13 | INV-1012 | 2025-01-09 |
| 14 | INV-1013 | 2025-01-10 |
| 15 | INV-1014 | 2025-01-16 |
| 16 | INV-1015 | 2025-01-17 |
| 17 | INV-1016 | 2025-01-21 |
| 18 | INV-1017 | 2025-02-09 |
| 19 | INV-1018 | 2025-02-18 |
| 20 | INV-1019 | 2025-02-19 |
| 21 | INV-1020 | 2025-02-22 |
| 22 | INV-1021 | 2025-02-25 |
| 23 | INV-1022 | 2025-03-02 |
| 24 | INV-1023 | 2025-03-04 |
| 25 | INV-1024 | 2025-03-10 |
| 26 | INV-1025 | 2025-03-12 |
| 27 | INV-1026 | 2025-03-13 |
| 28 | INV-1027 | 2025-03-14 |
| 29 | INV-1028 | 2025-03-14 |
| 30 | INV-1029 | 2025-03-15 |
| 31 | INV-1030 | 2025-03-17 |
| 32 | INV-1031 | 2025-03-19 |
| 33 | INV-1032 | 2025-03-20 |
| 34 | INV-1033 | 2025-04-01 |
| 35 | INV-1034 | 2025-04-01 |
| 36 | INV-1035 | 2025-04-03 |
| 37 | INV-1036 | 2025-04-05 |
| 38 | INV-1037 | 2025-04-07 |
| 39 | INV-1038 | 2025-04-10 |
| 40 | INV-1039 | 2025-04-11 |
| 41 | INV-1040 | 2025-04-15 |
| 42 | INV-1041 | 2025-04-15 |
| 43 | INV-1042 | 2025-04-16 |
| 44 | INV-1043 | 2025-04-17 |
| 45 | INV-1044 | 2025-04-20 |
| 46 | INV-1045 | 2025-04-22 |
| 47 | INV-1046 | 2025-04-23 |
| 48 | INV-1047 | 2025-04-24 |
| 49 | INV-1048 | 2025-05-01 |
| 50 | INV-1049 | 2025-05-03 |
| 51 | INV-1050 | 2025-05-06 |
| 52 | INV-1051 | 2025-05-15 |
| 53 | INV-1052 | 2025-05-17 |
| 54 | INV-1053 | 2025-05-18 |
| 55 | INV-1054 | 2025-05-18 |
| 56 | INV-1055 | 2025-05-21 |
| 57 | INV-1056 | 2025-05-24 |
| 58 | INV-1057 | 2025-06-01 |
| 59 | INV-1058 | 2025-06-06 |
| 60 | INV-1059 | 2025-06-07 |
| 61 | INV-1060 | 2025-06-10 |
| 62 | INV-1061 | 2025-06-10 |
| 63 | INV-1062 | 2025-06-12 |
| 64 | INV-1063 | 2025-06-13 |
| 65 | INV-1064 | 2025-06-13 |
| 66 | INV-1065 | 2025-06-15 |
| 67 | INV-1066 | 2025-06-16 |
| 68 | INV-1067 | 2025-06-17 |
| 69 | INV-1068 | 2025-06-23 |
| 70 | INV-1069 | 2025-06-25 |
| 71 | INV-1070 | 2025-07-01 |
| 72 | INV-1071 | 2025-07-06 |
| 73 | INV-1072 | 2025-07-07 |
| 74 | INV-1073 | 2025-07-08 |
| 75 | INV-1074 | 2025-07-08 |
| 76 | INV-1075 | 2025-07-08 |
| 77 | INV-1076 | 2025-07-09 |
| 78 | INV-1077 | 2025-07-11 |
| 79 | INV-1078 | 2025-07-11 |
| 80 | INV-1079 | 2025-07-13 |
| 81 | INV-1080 | 2025-07-15 |
| 82 | INV-1081 | 2025-07-16 |
| 83 | INV-1082 | 2025-07-17 |
| 84 | INV-1083 | 2025-07-18 |
| 85 | INV-1084 | 2025-07-19 |
| 86 | INV-1085 | 2025-07-21 |
| 87 | INV-1086 | 2025-07-23 |
| 88 | INV-1087 | 2025-08-04 |
| 89 | INV-1088 | 2025-08-04 |
| 90 | INV-1089 | 2025-08-05 |
| 91 | INV-1090 | 2025-08-05 |
| 92 | INV-1091 | 2025-08-05 |
| 93 | INV-1092 | 2025-08-07 |
| 94 | INV-1093 | 2025-08-08 |
| 95 | INV-1094 | 2025-08-09 |
| 96 | INV-1095 | 2025-08-12 |
| 97 | INV-1096 | 2025-08-13 |
| 98 | INV-1097 | 2025-08-13 |
| 99 | INV-1098 | 2025-08-15 |
| 100 | INV-1099 | 2025-08-15 |
| 101 | INV-1100 | 2025-08-16 |
| 102 | INV-1101 | 2025-08-17 |
| 103 | INV-1102 | 2025-08-17 |
| 104 | INV-1103 | 2025-08-17 |
| 105 | INV-1104 | 2025-08-18 |
| 106 | INV-1105 | 2025-08-22 |
| 107 | INV-1106 | 2025-08-24 |
| 108 | INV-1107 | 2025-08-24 |
| 109 | INV-1108 | 2025-09-04 |
| 110 | INV-1109 | 2025-09-08 |
| 111 | INV-1110 | 2025-09-08 |
| 112 | INV-1111 | 2025-09-13 |
| 113 | INV-1112 | 2025-09-16 |
| 114 | INV-1113 | 2025-09-17 |
| 115 | INV-1114 | 2025-09-18 |
| 116 | INV-1115 | 2025-09-19 |
| 117 | INV-1116 | 2025-09-19 |
| 118 | INV-1117 | 2025-09-19 |
| 119 | INV-1118 | 2025-09-20 |
| 120 | INV-1119 | 2025-09-21 |
| 121 | INV-1120 | 2025-09-21 |
| 122 | INV-1121 | 2025-09-21 |
| 123 | INV-1122 | 2025-09-24 |
| 124 | INV-1123 | 2025-09-25 |
| 125 | INV-1124 | 2025-09-25 |
| 126 | INV-1125 | 2025-09-25 |
| 127 | INV-1126 | 2025-09-25 |
| 128 | INV-1127 | 2025-10-03 |
| 129 | INV-1128 | 2025-10-04 |
| 130 | INV-1129 | 2025-10-05 |
| 131 | INV-1130 | 2025-10-05 |
| 132 | INV-1131 | 2025-10-06 |
| 133 | INV-1132 | 2025-10-10 |
| 134 | INV-1133 | 2025-10-11 |
| 135 | INV-1134 | 2025-10-12 |
| 136 | INV-1135 | 2025-10-21 |
| 137 | INV-1136 | 2025-10-24 |
| 138 | INV-1137 | 2025-10-25 |
| 139 | INV-1138 | 2025-11-07 |
| 140 | INV-1139 | 2025-11-13 |
| 141 | INV-1140 | 2025-11-20 |
| 142 | INV-1141 | 2025-11-21 |
| 143 | INV-1142 | 2025-11-24 |
| 144 | INV-1143 | 2025-12-09 |
| 145 | INV-1144 | 2025-12-15 |
| 146 | INV-1145 | 2025-12-16 |
| 147 | INV-1146 | 2025-12-18 |
| 148 | INV-1147 | 2025-12-19 |
| 149 | INV-1148 | 2025-12-19 |
| 150 | INV-1149 | 2025-12-20 |
| 151 | INV-1150 | 2025-12-23 |
| 152 |
Scroll to explore the table, then sort or filter by column as needed.
Hints
Your Answer
Question
If payment terms are 'Net End of Next Month' (payment due at the end of the month AFTER the invoice month), what would the due date be for an invoice dated March 15, 2025?
Dataset
Vendor Spend Tracker (150 rows total)
Download CSV| Row numbers | A | B |
|---|---|---|
| Header row | ||
| 2 | INV-1001 | 2025-01-15 |
| 3 | INV-1002 | 2025-01-18 |
| 4 | INV-1003 | 2025-01-22 |
| 5 | INV-1004 | 2025-02-03 |
| 6 | INV-1005 | 2025-02-08 |
| 7 | INV-1006 | 2025-02-14 |
| 8 | INV-1007 | 2025-02-19 |
| 9 | INV-1008 | 2025-03-05 |
| 10 | INV-1009 | 2025-03-10 |
| 11 | INV-1010 | 2025-03-15 |
| 12 | INV-1011 | 2025-01-04 |
| 13 | INV-1012 | 2025-01-09 |
| 14 | INV-1013 | 2025-01-10 |
| 15 | INV-1014 | 2025-01-16 |
| 16 | INV-1015 | 2025-01-17 |
| 17 | INV-1016 | 2025-01-21 |
| 18 | INV-1017 | 2025-02-09 |
| 19 | INV-1018 | 2025-02-18 |
| 20 | INV-1019 | 2025-02-19 |
| 21 | INV-1020 | 2025-02-22 |
| 22 | INV-1021 | 2025-02-25 |
| 23 | INV-1022 | 2025-03-02 |
| 24 | INV-1023 | 2025-03-04 |
| 25 | INV-1024 | 2025-03-10 |
| 26 | INV-1025 | 2025-03-12 |
| 27 | INV-1026 | 2025-03-13 |
| 28 | INV-1027 | 2025-03-14 |
| 29 | INV-1028 | 2025-03-14 |
| 30 | INV-1029 | 2025-03-15 |
| 31 | INV-1030 | 2025-03-17 |
| 32 | INV-1031 | 2025-03-19 |
| 33 | INV-1032 | 2025-03-20 |
| 34 | INV-1033 | 2025-04-01 |
| 35 | INV-1034 | 2025-04-01 |
| 36 | INV-1035 | 2025-04-03 |
| 37 | INV-1036 | 2025-04-05 |
| 38 | INV-1037 | 2025-04-07 |
| 39 | INV-1038 | 2025-04-10 |
| 40 | INV-1039 | 2025-04-11 |
| 41 | INV-1040 | 2025-04-15 |
| 42 | INV-1041 | 2025-04-15 |
| 43 | INV-1042 | 2025-04-16 |
| 44 | INV-1043 | 2025-04-17 |
| 45 | INV-1044 | 2025-04-20 |
| 46 | INV-1045 | 2025-04-22 |
| 47 | INV-1046 | 2025-04-23 |
| 48 | INV-1047 | 2025-04-24 |
| 49 | INV-1048 | 2025-05-01 |
| 50 | INV-1049 | 2025-05-03 |
| 51 | INV-1050 | 2025-05-06 |
| 52 | INV-1051 | 2025-05-15 |
| 53 | INV-1052 | 2025-05-17 |
| 54 | INV-1053 | 2025-05-18 |
| 55 | INV-1054 | 2025-05-18 |
| 56 | INV-1055 | 2025-05-21 |
| 57 | INV-1056 | 2025-05-24 |
| 58 | INV-1057 | 2025-06-01 |
| 59 | INV-1058 | 2025-06-06 |
| 60 | INV-1059 | 2025-06-07 |
| 61 | INV-1060 | 2025-06-10 |
| 62 | INV-1061 | 2025-06-10 |
| 63 | INV-1062 | 2025-06-12 |
| 64 | INV-1063 | 2025-06-13 |
| 65 | INV-1064 | 2025-06-13 |
| 66 | INV-1065 | 2025-06-15 |
| 67 | INV-1066 | 2025-06-16 |
| 68 | INV-1067 | 2025-06-17 |
| 69 | INV-1068 | 2025-06-23 |
| 70 | INV-1069 | 2025-06-25 |
| 71 | INV-1070 | 2025-07-01 |
| 72 | INV-1071 | 2025-07-06 |
| 73 | INV-1072 | 2025-07-07 |
| 74 | INV-1073 | 2025-07-08 |
| 75 | INV-1074 | 2025-07-08 |
| 76 | INV-1075 | 2025-07-08 |
| 77 | INV-1076 | 2025-07-09 |
| 78 | INV-1077 | 2025-07-11 |
| 79 | INV-1078 | 2025-07-11 |
| 80 | INV-1079 | 2025-07-13 |
| 81 | INV-1080 | 2025-07-15 |
| 82 | INV-1081 | 2025-07-16 |
| 83 | INV-1082 | 2025-07-17 |
| 84 | INV-1083 | 2025-07-18 |
| 85 | INV-1084 | 2025-07-19 |
| 86 | INV-1085 | 2025-07-21 |
| 87 | INV-1086 | 2025-07-23 |
| 88 | INV-1087 | 2025-08-04 |
| 89 | INV-1088 | 2025-08-04 |
| 90 | INV-1089 | 2025-08-05 |
| 91 | INV-1090 | 2025-08-05 |
| 92 | INV-1091 | 2025-08-05 |
| 93 | INV-1092 | 2025-08-07 |
| 94 | INV-1093 | 2025-08-08 |
| 95 | INV-1094 | 2025-08-09 |
| 96 | INV-1095 | 2025-08-12 |
| 97 | INV-1096 | 2025-08-13 |
| 98 | INV-1097 | 2025-08-13 |
| 99 | INV-1098 | 2025-08-15 |
| 100 | INV-1099 | 2025-08-15 |
| 101 | INV-1100 | 2025-08-16 |
| 102 | INV-1101 | 2025-08-17 |
| 103 | INV-1102 | 2025-08-17 |
| 104 | INV-1103 | 2025-08-17 |
| 105 | INV-1104 | 2025-08-18 |
| 106 | INV-1105 | 2025-08-22 |
| 107 | INV-1106 | 2025-08-24 |
| 108 | INV-1107 | 2025-08-24 |
| 109 | INV-1108 | 2025-09-04 |
| 110 | INV-1109 | 2025-09-08 |
| 111 | INV-1110 | 2025-09-08 |
| 112 | INV-1111 | 2025-09-13 |
| 113 | INV-1112 | 2025-09-16 |
| 114 | INV-1113 | 2025-09-17 |
| 115 | INV-1114 | 2025-09-18 |
| 116 | INV-1115 | 2025-09-19 |
| 117 | INV-1116 | 2025-09-19 |
| 118 | INV-1117 | 2025-09-19 |
| 119 | INV-1118 | 2025-09-20 |
| 120 | INV-1119 | 2025-09-21 |
| 121 | INV-1120 | 2025-09-21 |
| 122 | INV-1121 | 2025-09-21 |
| 123 | INV-1122 | 2025-09-24 |
| 124 | INV-1123 | 2025-09-25 |
| 125 | INV-1124 | 2025-09-25 |
| 126 | INV-1125 | 2025-09-25 |
| 127 | INV-1126 | 2025-09-25 |
| 128 | INV-1127 | 2025-10-03 |
| 129 | INV-1128 | 2025-10-04 |
| 130 | INV-1129 | 2025-10-05 |
| 131 | INV-1130 | 2025-10-05 |
| 132 | INV-1131 | 2025-10-06 |
| 133 | INV-1132 | 2025-10-10 |
| 134 | INV-1133 | 2025-10-11 |
| 135 | INV-1134 | 2025-10-12 |
| 136 | INV-1135 | 2025-10-21 |
| 137 | INV-1136 | 2025-10-24 |
| 138 | INV-1137 | 2025-10-25 |
| 139 | INV-1138 | 2025-11-07 |
| 140 | INV-1139 | 2025-11-13 |
| 141 | INV-1140 | 2025-11-20 |
| 142 | INV-1141 | 2025-11-21 |
| 143 | INV-1142 | 2025-11-24 |
| 144 | INV-1143 | 2025-12-09 |
| 145 | INV-1144 | 2025-12-15 |
| 146 | INV-1145 | 2025-12-16 |
| 147 | INV-1146 | 2025-12-18 |
| 148 | INV-1147 | 2025-12-19 |
| 149 | INV-1148 | 2025-12-19 |
| 150 | INV-1149 | 2025-12-20 |
| 151 | INV-1150 | 2025-12-23 |
| 152 |
Scroll to explore the table, then sort or filter by column as needed.
Hints
Your Answer
Want more practice?
Test Me mode randomizes exercises across all formulas without telling you which formula to use.